광복회 홈페이지 방문을 환영합니다
임 · 대의원
구분 | 인원 |
---|---|
회장 | 1인 |
부회장 | 2인 |
이사 | 8인(사무총장 1인 포함) |
감사 | 2인 |
대의원 | 47인 |
지부장 | 17인 |
지회장 | 110인 |
기구
임원 안내
직위 | 성명 |
---|---|
회장 | 김원웅 |
부회장 | 정완진 |
부회장 | 허 현 |
사무총장 | 김정육 |
이 사 | 이태원 |
이 사 | 조영진 |
이 사 | 김복열 |
이 사 | 전지남 |
이 사 | 이승봉 |
이 사 | 윤용황 |
이 사 | 최원천 |
감 사 | 김일진 |
감 사 | 조현철 |
직원 안내
부서 | 직위 | 성명 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
총무국 | 국장 | 부준효 | 02) 780-0913 | |
총무팀/운영지원팀 | 팀장 | 이동복 | ||
운영지원대리 | 김성호 | |||
재무팀 | 팀장 | 이인희 | 02) 780-0917 | |
직원 | 정선희 | |||
비서 | 총괄팀장 | 강재일 | 02) 783-7715 | |
직원 | 강은채 | |||
의전복지국 | 의전부 | 부장 | 함종곤 | 02) 780-0916 |
팀장(직무대행) | 오윤환 | |||
복지팀 | 팀장 | 정준진 | ||
기획정책실 | 기획 | 부장 | 윤태현 | 02) 780-0783 |
대리 | 한지훈 | |||
직원 | 염예진 | |||
대외협력부장 | 이광호 | |||
홍보부 | 홍보부장 | 김재영 | 02) 780-0816 | |
홍보팀 | 팀장 | 임소희 | ||
시설관리국 | 국장 | 장원식 | 02) 780-0782 | |
시설관리 | 팀장 | 이성태 | ||
전기 | 지정환 | |||
방재 | 김성영 | |||
기계 | 유영길 | |||
방재실 | 당 직 | 02) 780-0784 | ||
파견 | 복지회관 | 관리소장 | 유장부 | 02) 323-8151 |
지부현황
지부명 | 지부장명 | 회원수 |
---|---|---|
광복회 서울특별시지부 | 장호권 | 2,079명 |
광복회 부산광역시지부 | 권병관 | 508명 |
광복회 인천광역시지부 | 김우영 | 355명 |
광복회 광주광역시지부 | 김주원 | 211명 |
광복회 대구광역시지부 | 노수문 | 427명 |
광복회 대전광역시지부 | 윤석경 | 210명 |
광복회 울산광역시지부 | 이경림 | 71명 |
광복회 경기도지부 | 황의형 | 2,018명 |
광복회 강원도지부 | 이종호 | 187명 |
광복회 충청북도지부 | 장기영 | 206명 |
광복회 충청남도지부 | 안상우 | 426명 |
광복회 전라북도지부 | 이강안 | 257명 |
광복회 전라남도지부 | 송인정 | 192명 |
광복회 경상북도지부 | 이동일 | 515명 |
광복회 경상남도지부 | 장상진 | 324명 |
광복회 제주특별자치도지부 | 김률근 | 92명 |
주소불명 | 2명 | |
국외거주 | 145명 | |
계 | 8,225명 |
<2020.6.현재>